产品型号 | 逆流式冷却塔 | 横流式冷却塔 | 喷射式冷却塔 |
冷却效率 | 冷却水受到风阻下降缓慢,换热效率高。采用冷凝器进行换热,多采用铜管冷凝器。 | 在水量相同的情况下,采用填料和冷凝器双重散热,比逆流塔高20%-25,采用填料和不锈钢管冷凝器双重散热。 | 在气水混合室内,水域空气进行混合换热,进出水温差小。淡出的依靠空气进行冷却。 |
配水系统 | 对气流有一定阻力 | 对气流没有阻力, | 对气流有一定阻力 |
空气流通 | 塔体底部向上流动 | 塔体侧面向顶部流动 | 塔体底部向上流动 |
尺寸(mm) | 方形设计 | 方形设计 | 方形设计 |
面积(㎡) | 占地面积最小 | 占地面积较大 | 相同冷却量最大 |
热回流率(%) | 塔体较高,回流可忽略,受热的空气往高处走,低温忘低处走,所以底部进风,热量回流可以忽略不计 | 风机向上排气,塔身低,逆风向有回流。在逆风向的时候,风力会讲排出的热空气吹到进风区域,造成部分热量回流。 | 塔身低,无机械通风,回流较大。流动依靠高低压差进行流动,空气流动慢,热量容易就在冷却塔的周围,造成热量回流。 |
温差(℃) | ≥5 | ≥5 | 4-5 |
设计压力(mpa) |
0.1 | ≥0.05 | 0.1-0.2 |
最低噪音 | 55db | 65db | ≤60 |
进风方式 | 底部进入,顶部出风 | 侧面进风,顶部出风 | 侧面西风,对侧面出风 |
散热方式 | 冷凝器 | 填料,冷凝器 | 空气 |